
TT | Tên nghề đào tạo | Mã nghề | Thời gian đào tạo |
HỆ TRUNG CẤP | |||
1 | Điện công nghiệp | 5520227 | 2 năm |
2 | Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí | 5520205 | 2 năm |
3 | Công nghệ ô tô | 5510216 | 2 năm |
4 | Cắt gọt kim loại | 5520121 | 2 năm |
5 | Nghiệp vụ nhà hàng | 5810206 | 2 năm |
6 | May thời trang | 5540205 | 2 năm |
7 | Quản trị mạng máy tính | 5480209 | 2 năm |
8 | Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính | 5480102 | 2 năm |
HỆ SƠ CẤP | |||
1 | Kỹ Thuật Tiện | 240 giờ/ 4 tháng | |
2 | Kỹ Thuật Phay – Bào | 240 giờ/ 4 tháng | |
3 | Kỹ Nghệ Sắt | 420 giờ/ 7 tháng | |
4 | Hàn Điện | 240 giờ/ 4 tháng | |
5 | Gò – Hàn Gió Đá | 240 giờ/ 4 tháng | |
6 | Bảo Trì, Sửa Chữa Ôtô | 360 giờ / 6 tháng | |
7 | Bảo Trì, Sửa Chữa Xe Gắn Máy | 240 giờ/ 4 tháng | |
8 | Bảo Trì, Sửa Chữa Điện | 570 giờ / 9,5 tháng | |
9 | Bảo Trì, Sửa Chữa Điện Dân Dụng | 270 giờ/ 4,5 tháng | |
10 | Quấn Dây Máy Điện | 360 giờ / 6 tháng | |
11 | Bảo Trì, Sửa Chữa Điện Tử | 600 giờ/ 10 tháng | |
12 | Bảo Trì Sửa Chữa Điện Tử Dân Dụng – Kỹ Thuật Số | 240 giờ/ 4 tháng | |
13 | Bảo Trì Sửa Chữa Điện Tử Dân Dụng – Máy Tính | 420 giờ/ 7 tháng | |
14 | Bảo Trì, Sửa Chữa Điện Lạnh | 420 giờ/ 7 tháng | |
15 | Bảo Trì, Sửa Chữa Điện Lạnh Dân Dụng | 240 giờ/ 4 tháng | |
16 | Bảo Trì, Sửa Chữa Điện Lạnh Công Nghiệp | 240 giờ/ 4 tháng | |
17 | Bảo Trì, Sửa Chữa, Lắp Đặt Máy Lạnh Công Trình | 670 giờ/ 6 tháng | |
18 | Cắt May Đồ Kiểu Thời Trang | 210 giờ/ 3,5 tháng | |
19 | Cắt May Âu Phục Nam – Nữ | 240 giờ/ 4 tháng | |
20 | Cắt May Váy – Đầm | 240 giờ/ 4 tháng | |
21 | Cắt May Việt Phục | 210 giờ/ 3,5 tháng | |
22 | Quản Lý Nhà Hàng | 215 giờ/ 3 tháng | |
23 | Phục Vụ Bàn | 204 giờ/ 3 tháng | |
24 | Nghiệp Vụ Bếp Nhà Hàng | 410 giờ/ 6 tháng | |
25 | Trang Trí Bánh Kem | 220 giờ/ 6 tháng | |
26 | Bếp Á | 216 giờ/ 6 tháng | |
27 | Làm Bánh Âu | 216 giờ/ 6 tháng | |
28 | Pha Chế Cocktail | 216 giờ/ 3 tháng | |
29 | Nấu Ăn | 216 giờ/ 6 tháng | |
30 | Pha Chế Thức Uống | 216 giôø/ 6 tháng | |
31 | Làm Bánh | 212 giờ/ 5 tháng | |
32 | Cắt Uốn Tóc Nữ | 300 giờ/ 5 tháng | |
33 | Cắt Tóc Nam | 210 giờ/ 3 tháng | |
34 | Kỹ Thuật Làm Móng | 213 giờ/ 3 tháng | |
35 | Trang Điểm Thẩm Mỹ | 360 giờ/ 6 tháng | |
36 | Đào Tạo Lái Xe Ôtô Hạng B2 | 588 giờ/ 3.5 tháng | |
DẠY NGHỀ THƯỜNG XUYÊN | |||
1 | Tiện căn bản | 120 giờ/2 tháng | |
2 | Tiện nâng cao | 120 giờ/2 tháng | |
3 | Phay – bào căn bản | 120 giờ/2 tháng | |
4 | Phay – bào nâng cao | 120 giờ/2 tháng | |
5 | Kỹ thuật vận hành máy tiện CNC | 60 giờ/2 tháng | |
6 | Kỹ thuật vận hành máy phay CNC | 60 giờ/2 tháng | |
7 | Thiết kế, lập trình, gia công phay CNC với PRO/ENGINEER | 150giờ/4 tháng | |
8 | Thiết kế, lập trình, gia công tiện CNC với MASTERCAM | 120 giờ/3,5 tháng | |
9 | Hàn điện căn bản | 90 giờ/1,5 tháng | |
10 | Hàn điện nâng cao | 90 giờ/1,5 tháng | |
11 | Vẽ kỹ thuật | 60 giờ/1 tháng | |
12 | Hàn gió đá căn bản | 60 giờ/1 tháng | |
13 | Hàn gió đá nâng cao | 60 giờ/1 tháng | |
14 | Kỹ thuật gò | 60 giờ/1 tháng | |
15 | Hàn kỹ thuật cao | 60 giờ/ 1 tháng | |
16 | Bảo trì, sửa chữa pan thông thường ôtô | 90 giờ/1,5 tháng | |
17 | Bảo trì, sửa chữa động cơ ôtô | 90 giờ/1,5 tháng | |
18 | Bảo trì, sửa chữa hệ thống truyền động ôtô | 90 giờ/1,5 tháng | |
19 | Bảo trì, sửa chữa hệ thống điện ôtô | 90 giờ/1,5 tháng | |
20 | Bảo trì, sửa chữa hệ thống phun xăng điện tử ôtô | 60 giờ/1 tháng | |
21 | Bảo trì, sửa chữa điện lạnh ô tô | 60 giờ/1 tháng | |
22 | Chẩn đoán, sửa chữa hư hỏng thông thường trên ôtô | 60 giờ/1 tháng | |
23 | Chăm sóc, bảo dưỡng xe ô tô và xe gắn máy | 120 giờ/3 tháng | |
24 | Bảo trì, sửa chữa pan xe gắn máy | 60 giờ/1 tháng | |
25 | Bảo trì, sửa chữa động cơ xe gắn máy | 60 giờ/1 tháng | |
26 | Bảo trì, sửa chữa hệ thống truyền động xe gắn máy | 60 giờ/1 tháng | |
27 | Bảo trì , sửa chữa hệ thống điện xe gắn máy | 60 giờ/1 tháng | |
28 | Bảo trì, sửa chữa xe tay ga | 60 giờ/1 tháng | |
29 | Sửa chữa hệ thống phun xăng điện tử xe gắn máy | 30 giờ/ 1 tháng | |
30 | Sửa chữa hệ thống điện xe tay ga | 60 giờ/ 1 tháng | |
31 | Điện căn bản | 60 giờ/1 tháng | |
32 | Thiết kế và lắp đặt mạng điện sinh hoạt | 60 giờ/1 tháng | |
33 | Tự động điều khiển mạch điện | 60 giờ/1 tháng | |
34 | Sửa chữa thiết bị điện dân dụng | 60 giờ/1 tháng | |
35 | Quấn dây động cơ quạt trần, quạt bàn | 60 giờ/1 tháng | |
36 | Quấn dây động cơ 1 pha | 60 giờ/1 tháng | |
37 | Quấn dây động cơ 3 pha | 60 giờ/1 tháng | |
38 | Quấn dây động cơ vạn năng | 60 giờ/1 tháng | |
39 | Quấn dây máy biến áp 1 pha | 60 giờ/1 tháng | |
40 | Điều khiển tự động bằng PLC EASY | 30 giờ /0,5 tháng | |
41 | Điều khiển tự động bằng PLC | 60 giờ/1 tháng | |
42 | Điện tử căn bản | 60 giờ/1 tháng | |
43 | Sửa chữa Ampli | 60 giờ/1 tháng | |
44 | Sửa chữa Radio – Cassete | 60 giờ/1 tháng | |
45 | Kỹ thuật số ứng dụng | 60 giờ/1 tháng | |
46 | Sửa chữa Tivi màu CRT | 120 giờ /2 tháng | |
47 | Sửa chữa Monitor | 120 giờ /2 tháng | |
48 | Sửa chữa đầu đọc CD – VCD – DVD | 120 giờ /2 tháng | |
49 | Sửa chữa Tivi LCD | 60 giờ /1 tháng | |
50 | Sửa chữa Mainboad | 60 giờ /1,5 tháng | |
51 | Điện lạnh căn bản | 60 giờ/1 tháng | |
52 | Bảo trì, sửa chữa tủ lạnh | 60 giờ/1 tháng | |
53 | Bảo trì, sửa chữa máy lạnh 1 cụm | 60 giờ/1 tháng | |
54 | Bảo trì, sửa chữa máy lạnh 2 cụm | 60 giờ/1 tháng | |
55 | Bảo trì, sửa chữa điện điều khiển | 60 giờ/1 tháng | |
56 | Bảo trì, sửa chữa máy nén lạnh | 60 giờ/1 tháng | |
57 | Bảo trì, sửa chữa vận hành máy lạnh công nghiệp | 60 giờ/1 tháng | |
58 | Kỹ thuật may căn bản | 60 giờ/1 tháng | |
59 | May công nghiệp căn bản | 75 giờ/5 tuần | |
60 | Nấu ăn gia đình | 36 giờ/1 tháng | |
61 | Nấu ăn nhà hàng | 36 giờ/1 tháng | |
62 | Nấu ăn đãi tiệc | 36 giờ/1 tháng | |
63 | Nấu ăn Âu – Á cấp độ 1 | 36 giờ/1 tháng | |
64 | Nấu ăn Âu – Á cấp độ 2 | 36 giờ/1 tháng | |
65 | Tỉa rau, củ, quả | 36 giờ/1 tháng | |
66 | Pha chế thức uống căn bản | 36 giờ/1 tháng | |
67 | Pha chế sinh tố và kem lạnh | 36 giờ/1 tháng | |
68 | Pha chế sữa và cà phê | 36 giờ/1 tháng | |
69 | Pha chế trà và nước sâm | 36 giờ/1 tháng | |
70 | Pha chế cocktail, mocktail và nước ép | 36 giờ/1 tháng | |
71 | Pha chế thức uống tổng hợp | 36 giờ/1 tháng | |
72 | Pha chế rượu (Bartender) | 72 giờ/ 2 tháng | |
73 | Pha chế cà phê nghệ thuật (Barista) | 36 giờ/1 tháng | |
74 | Làm bánh Việt Nam thông dụng | 44 giờ/1 tháng | |
75 | Làm bánh nướng thông dụng (Trung Hoa) | 44 giờ/1 tháng | |
76 | Làm bánh Kem | 40 giờ/1 tháng | |
77 | Làm bánh nướng thông dụng (Tây Phương) | 44 giờ/1 tháng | |
78 | Làm bánh Pizza | 40 giờ/1 tháng | |
79 | Kỹ thuật làm móng | 120 giờ/2 tháng | |
80 | Bới tóc | 60 giờ/1 tháng | |
81 | Duỗi, nhuộm tóc | 60 giờ/1 tháng | |
82 | Trang điểm hàng ngày | 120 giờ/2 tháng | |
83 | Trang điểm dạ hội | 120 giờ/2 tháng | |
84 | Trang điểm cô dâu | 120 giờ/2 tháng | |
85 | Trang điểm cá nhân theo phong cách Hàn Quốc. | 24 giờ/ 3 tuần | |
86 | Nối mi theo phong cách Hàn Quốc. | 18 giờ/2 tuần | |
87 | Trang điểm hàng ngày theo phong cách Hàn Quốc. | 8 giờ/1 tuần | |
88 | Làm bánh mì ngọt | 48 giờ/1 tháng | |
89 | Nấu các loại xôi mặn | 35 giờ/1 tháng | |
90 | Nấu các loại xôi ngọt | 35 giờ/1 tháng | |
91 | Nấu các loại chè Việt Nam | 35 giờ/1 tháng | |
92 | Trang trí rau câu nổi | 37 giờ/1 tháng | |
93 | Nấu ăn chay căn bản | 35 giờ/ 1 tháng | |
94 | Nấu ăn chay thông dụng | 36 giờ/ 1 tháng | |
95 | Nấu ăn chay đãi tiệc | 36 giờ/ 1 tháng | |
96 | Nấu ăn điểm tâm chay | 36 giờ/ 1 tháng | |
97 | Nấu ăn Âu – Á chay | 36giờ/ 1 tháng |
Post Views:
339
Trường Trung Cấp Văn Hóa Du Lịch
TRƯỜNG TRUNG CẤP VĂN HÓA DU LỊCH
THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO